
145 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 199 ₴
Післясхідний гербіцид системної дії, застосовується для захисту кукурудзи, газонів, пшениці від широкого спектру бур'янів. Діюча речовина препарату проникає в бур'ян через листя, знищує кореневу систему, що призводить до швидкого в'янення та перешкоджає проростанню нових бур'янів.
Переваги препарату Дікамба форте
Дікамба форте інструкція, спосіб застосування та норма витрати гербіциду 100 мл
Діюча речовина: 2.4-дихлорфеноксиоцтова кислота 334 г/л, дикамба 120 г/л.
| Культура | Шкідливий об'єкт | Норма витрати | Спосіб та терміни обробки |
| Кукурудза | однорічні та багаторічні злакові бур'яни | 10-12 мл/5 л води на 1 сотку | обприскування у фазі 3-5 листя |
| Газони | однорічні та багаторічні злакові бур'яни | 8 мл/5 л води на 1 сотку | обприскування травостою по вегетуючих бур'янах у травні - на початку червня, через 3-4 дні після 1-го скошування газону або наприкінці серпня - на початку вересня, через 3-4 дні після скошування |
| Пшениця озима | однорічні та багаторічні злакові бур'яни | 8 мл/5 л води на 1 сотку | обприскування від фази кущіння культури до виходу в трубку |
| Ячмінь ярий | однорічні та багаторічні злакові бур'яни | 5-7 мл/5 л води на 1 сотку | обприскування від фази кущіння культури до виходу в трубку |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Сімейний Сад |
| Країна виробник | Україна |
| Вміст діючої речовини | 2.4-дихлорфеноксиуксусная кислота 334 г/л, дикамба 120 г/л |
| Застосування для культур | Трава газонна, Пшениця, Ячмінь |
| Максимальна температура ефективної дії | 35 град. |
| Мінімальна температура ефективної дії | 5 град. |
| Оброблювані культури. | Кукурудза |
| Препаративна форма | Водно-суспензійний концентрат |
| Тип впливу на організм | Системні |
| Характер дії пестициду | Виборчого |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Упаковка | |
| Об`єм | 0.1 л |
| Упаковка | Пластиковий флакон |
| Зберігання | |
| Термін зберігання | 48 міс |