

45 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 250 ₴
Преимущества препарата Миравис Сингента
Инструкция, способ применения, состав, дозировка и норма расхода фунгицида Миравис 3 мл Сингента
| Культура | Спектр действия | Норма расхода препарата | Норма расхода рабочего раствора | Способ применения | Кратность обработок/срок ожидания (дней) |
| Яблоня | Мучнистая роса, парша, монилиоз плодов | 2.5-3 мл/10 л воды | 2-5 л раствора на 1 дерево | Опрыскивание в период вегетации | 2/40 |
| Черешня | Коккомикоз, монилиальный ожог, мучнистая роса | 4-5 мл/8-10 л воды | 1.5-4 л раствора на 1 дерево | Опрыскивание в период вегетации | 2/40 |
| Персик | Клястероспориоз, мучнистая роса, монилиальный ожог | 5 мл/8-10 л воды | 1.5-4 л раствора на 1 дерево | Опрыскивание в период вегетации | 2/40 |
| Курчавость листьев | 7.5 мл/8-10 л воды | ||||
| Картофель | Альтернариоз | 2.5 мл/5 воды |
5 л раствора на 1 сотку | Опрыскивание в период вегетации | 2/20 |
| Томаты открытого грунта | Мучнистая роса, альтернатива | 8 мл/10 л воды | 10 л раствора на 2 сотки | Опрыскивание в период вегетации |
2/14 |
| Томаты закрытого грунта | Альтернариоз | 6 мл/9-10 л воды | 9-10 л раствора на сотку | 2/20 | |
| Лук | Альтернариоз, стемфилиоз, мучнистая роса | 8-10 мл/10 л воды | 10 л раствора на 2 сотки | Опрыскивание в период вегетации | 3/20 |
| Огурцы | Мучнистая роса | 6 мл/10 л воды | 10 л раствора на 2 сотки | Опрыскивание в период вегетации | 2/14 |
| Капуста | Альтернариоз | 6 мл/10 л воды | 10 л раствора на 2 сотки | Опрыскивание в период вегетации | 2/14 |
| Морковь | Мучнистая роса, альтернатива | 6 мл/10 л воды | 10 л раствора на 2 сотки | Опрыскивание в период вегетации | 2/20 |
| Кавун | Мучнистая роса, альтернатива | 6 мл/10 л воды | 10 л раствора на 2 сотки | Опрыскивание в период вегетации | 2/20 |
Действующее вещество: адепидин (пидифлуметофен), 200 г/л.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Syngenta |
| Страна производитель | Швейцария |
| Содержание действующего вещества | Адепидин (пидифлуметофен), 200 г/л. |
| Действующее вещество | Азоксистробин |
| Заболевание растения | Альтернариоз, Коккомикоз, Курчавость листьев, Мучнистая роса, Клястероспориоз, Парша |
| Максимальная температура эффективного действия | 35 град. |
| Минимальная температура эффективного действия | 10 град. |
| Препаративная форма | Концентрат суспензии |
| Тип воздействия | Контактно-системно-трансламинарый |
| Характер действия пестицида | Избирательного |
| Химический состав | Неорганические |
| Упаковка | |
| Объем | 0.003 л |
| Упаковка | Пакет |
| Хранение | |
| Срок хранения | 36 мес |